型 ?號 | TH9201 |
耐壓測試 |
|
輸出電壓 | AC | 0.05kV—5kV?±(1.0%讀數(shù)+5個(gè)字)(50、60Hz可選) |
DC | 0.05kV—6kV?±(1.0%讀數(shù)+5個(gè)字) |
電壓調(diào)整率 | ≤(1.0% +10V)(額定功率) |
電流測試范圍 | AC | 0.1mA - 30mA |
DC | 0.01mA - 10mA |
測試精度 | ±(1.0%讀數(shù)+5個(gè)字) |
放電功能 | 測試結(jié)束后自動(dòng)放電(DCW) |
絕緣電阻測試 |
|
輸出電壓 | 0.05kV - 1kV?±(1.0%讀數(shù)+2V) |
電阻測試范圍 | 0.1MΩ-10GΩ,(電流范圍在10nA-10mA) |
電阻測試精度 | 500V-1000V | 1MΩ-1GΩ ±(5%讀數(shù)+5個(gè)字) 1GΩ-10GΩ ?±(10%讀數(shù)+5個(gè)字) |
50V-500V | 0.1MΩ-1GΩ ±(10%讀數(shù)+5個(gè)字) |
放電功能 | 測試結(jié)束后自動(dòng)放電 |
電弧偵測 |
|
測量范圍 | AC | 1mA - 15mA |
DC | 1mA - 10mA |
一般參數(shù) |
|
八路矩陣掃描器 | 僅限TH9201S配備 |
存儲(chǔ)器 | 50組,每組100步,總步驟數(shù)500 |
電壓上升時(shí)間 | 0.1s - 999s |
電壓跌落時(shí)間 | 0.1s - 999s |
電壓等待時(shí)間 | 0.1s - 99.9s(僅直流) |
測試時(shí)間設(shè)定 | 0.3s - 999s |
接口 |
|
標(biāo)配 | RS232,USB,HANDLER,REMOTE I/O ,SCAN |
選件 | GPIB
|